Ürün Kodu | : | OS2839 |
Marka | : | Osse |
Cinsiyet | : | Kadın |
Renk | : | 04 |
Cam Özelliği | : | Füme Degrade |
Sap Uzunluğu | : | 140 |
Ekartman | : | 54-22 |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
İade | : | Var |
Taksit Seçenekleri | : | Var |
Güneş gözlüğünüzün çizilip görme kalitenizi olumsuz etkilememesi için pantolonun veya gömleğin cebinde taşınacaksa mutlaka kılıfının içerisinde olması gerektiğini biliyor muydunuz?
Osse marka OS2839 04 model 24 ay garantili güneş gözlüğü orijinal kutusu, temizleme bezi ve garanti belgesi ile birlikte tarafınıza gönderilmektedir. Ayrıca temizleme spreyi ve yedek silme bezi de ücretsiz olarak siparişinize eklenmektedir. İnternet sitemizden vereceğiniz siparişler en geç 3 (üç) iş günü içerisinde kargo şirketine teslim edilmektedir. Hafta sonu ve resmi tatil günleri iş gününe dahil değildir.
Satın aldığınız ürünün garanti kapsamındaki tüm tamir işlemleri ve parça değişimleri Özgür Optik tarafından distribütör firmaya gönderilerek ücretsiz olarak yaptırılmaktadır. Garanti kapsamına girmeyen tamir, bakım ve parça değişimi gibi hizmetler size özel indirimli fiyatlarla sunulmaktadır.
Gözlüklerin ölçüleri, gözlüğün üzerinde sağ veya sol sapın iç kısmında belirtilmektedir. Belirtilen ölçülere göre yüzünüze ebat olarak uygun ürünü seçebilirsiniz.
Resimdeki örnekten hareket edersek, 56 sayısı gözlüğün tek cam genişliğini verir. Dolayısıyla 56 x 2 + köprü ölçüsü gözlüğün karşıdan size bakıldığında kaç cm görüneceğini belirler. 16 sayısı ise, burun aralığı denilen bölgenin genişliğini gösterir. 145 sayısı ise gözlüğün sap uzunluğunu belirtir.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
822,50 x 2Toplam : 1,645,00 TL | 548,33 x 3Toplam : 1,644,99 TL | 296,10 x 6Toplam : 1,776,60 TL | 210,19 x 9Toplam : 1,891,71 TL | |
822,50 x 2Toplam : 1,645,00 TL | 548,33 x 3Toplam : 1,644,99 TL | 296,10 x 6Toplam : 1,776,60 TL | 210,19 x 9Toplam : 1,891,71 TL | |
822,50 x 2Toplam : 1,645,00 TL | 548,33 x 3Toplam : 1,644,99 TL | 296,10 x 6Toplam : 1,776,60 TL | 210,19 x 9Toplam : 1,891,71 TL | |
822,50 x 2Toplam : 1,645,00 TL | 548,33 x 3Toplam : 1,644,99 TL | 296,10 x 6Toplam : 1,776,60 TL | 210,19 x 9Toplam : 1,891,71 TL | |
822,50 x 2Toplam : 1,645,00 TL | 548,33 x 3Toplam : 1,644,99 TL | 296,10 x 6Toplam : 1,776,60 TL | 210,19 x 9Toplam : 1,891,71 TL | |
822,50 x 2Toplam : 1,645,00 TL | 548,33 x 3Toplam : 1,644,99 TL | 296,10 x 6Toplam : 1,776,60 TL | 210,19 x 9Toplam : 1,891,71 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.